Convert your unused airline miles to real cash within 24 hours. Air India, Emirates, Singapore Airlines, and 20+ programs. Best rates in India.
Your airline account credentials are never shared. We use a secure verification process and escrow protection for every transaction.
We pay ₹0.50 to ₹1.30 per mile depending on the airline program. Rates are updated in real-time based on demand.
Cash is sent directly to your UPI ID (Google Pay, PhonePe, Paytm) within 24 hours of verification. No delays.
| Airline | Program | Cashard Rate | Speed | Action |
|---|---|---|---|---|
| Air India | Flying Returns | ₹0.50–0.80 | 12-24 hrs | Sell Now |
| Emirates | Skywards | ₹0.80–1.20 | 24 hrs | Sell Now |
| Singapore Airlines | KrisFlyer | ₹0.90–1.30 | 24 hrs | Sell Now |
| British Airways | Avios | ₹0.70–1.00 | 24 hrs | Sell Now |
| Qatar Airways | Privilege Club | ₹0.70–1.00 | 24-48 hrs | Sell Now |
| Etihad | Guest | ₹0.60–0.90 | 24 hrs | Sell Now |
| Turkish Airlines | Miles&Smiles | ₹0.50–0.80 | 24-48 hrs | Sell Now |
| United Airlines | MileagePlus | ₹0.60–0.90 | 48 hrs | Sell Now |
| InterMiles | InterMiles | ₹0.30–0.50 | 12-24 hrs | Sell Now |
| Vistara | Club Vistara | ₹0.60–0.90 | 12-24 hrs | Sell Now |
Tell us the airline, miles balance, and your UPI ID.
We calculate your cash value and send you a live offer.
We guide you through the transfer using a booking-based process.
Cash hits your UPI within 24 hours. No delays.
Get a free quote in 2 minutes. No account needed.
Get My Quote